FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000526725
- NIP
- 895 203 54 87
- REGON
- 022517789
Stan odpisu KRS wpis nr 45 z
- Statuswpis aktywny
- Forma prawnaS.A.
- Zarejestrowano
- Kapitał zakładowy100000,00 PLN
- PKD przeważające70.10.Z
- SiedzibaWROCŁAW
Stan w rejestrach
Sprawdzono 5 z 6 rejestrów, bez ustaleń.
| Rejestr | Stan | Dane z dnia |
|---|---|---|
| odczyt bez ustaleń, Działy 4, 5 i 6 KRS | brak wpisów | |
| odczyt bez ustaleń, Lista ostrzeżeń publicznych KNF | brak dopasowania po KRS, NIP i REGON | |
| odczyt bez ustaleń, Lista sankcyjna MSWiA | brak dopasowania po KRS, NIP i REGON | |
| brak odczytu, Wykaz podatników VAT | nie mamy jeszcze odczytu dla tego NIP, status można sprawdzić w wyszukiwarce Ministerstwa Finansów | |
| odczyt bez ustaleń, Sprawozdanie finansowe | za okres –, złożone 14.04.2026 | |
| odczyt bez ustaleń, Doręczenia elektroniczne | adres wpisany do KRS |
Komparycja
Dane rejestrowe
Odpis KRS, stan z
- Reprezentacja
- ZARZĄD skład, 3 osoby ↓W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
- Siedziba
- REDYCKA 71, 51-169 WROCŁAW, woj. dolnośląskie
- Status VAT
- Nie sprawdzaliśmy jeszcze tego podmiotu w wykazie podatników VAT.
- Rok obrotowy
- pierwszy zakończony
- Branża
- 70.10.Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH ta branża w województwie →
- e-Doręczenia
- AE:PL-62196-68200-RGSJE-12
- Kontakt
- www.fonbud.com.pl (według odpisu KRS)
Osoby w organach6
Organ reprezentacji3
3 osoby w odpisie KRS z
Organ nadzoru3
3 osoby w odpisie KRS z
Kapitał
Odpis KRS, stan z
- Kapitał zakładowy
- 100000,00 PLN
- Kapitał wpłacony (pokryty)
- 100000,00 PLN
- Łączna liczba akcji lub udziałów
- 1000
- Wartość jednej akcji
- 100,00 PLN
Umowa, statut i ustrój
Odpis KRS, stan z
- Czas trwania
- nieoznaczony
- Uprawnienia osobiste w umowie lub statucie
- nie
- Obligatariusze uczestniczą w zysku
- nie
- Organ nadzoru
- RADA NADZORCZA, 3 osoby w odpisie
- Jedyny akcjonariusz
- osoba fizyczna
- Umowa lub statut
- , Rep. A 39266/2014
Serie akcji
| Seria | Liczba akcji | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|
| A | 1000 | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE |
Pod tym samym adresem7
Odpisy KRS w bazie serwisu
Historia w KRS45
Odpis pełny KRS, stan z ; daty zmian to daty wpisów
Wpisy do KRS
| Data | Wpis | Rodzaj wpisu | Sygnatura |
|---|---|---|---|
| 45 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/811667/26/783 | |
| 44 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/811667/26/778 | |
| 43 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/811666/26/863 | |
| 42 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/811666/26/61 | |
| 41 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/715252/25/717 |
Starsze wpisy (40)
| Data | Wpis | Rodzaj wpisu | Sygnatura |
|---|---|---|---|
| 40 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/715252/25/316 | |
| 39 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/715252/25/915 | |
| 38 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/715252/25/514 | |
| 37 | Zmiana danych w rejestrze | WR.VI NS-REJ.KRS/2749/21/747/ADE | |
| 36 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/599465/24/504 | |
| 35 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/599465/24/103 | |
| 34 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/599465/24/702 | |
| 33 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/599464/24/990 | |
| 32 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/570802/23/617 | |
| 31 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/570802/23/216 | |
| 30 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/570802/23/815 | |
| 29 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/570802/23/414 | |
| 28 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/457824/22/865 | |
| 27 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/457824/22/464 | |
| 26 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/457824/22/63 | |
| 25 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/457824/22/662 | |
| 24 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/366962/22/665 | |
| 23 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/366962/22/264 | |
| 22 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/366962/22/863 | |
| 21 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/366962/22/462 | |
| 20 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/276062/21/987 | |
| 19 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/276062/21/586 | |
| 18 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/276062/21/185 | |
| 17 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/276061/21/473 | |
| 16 | Zmiana danych w rejestrze | WR.VI NS-REJ.KRS/2749/21/747 | |
| 15 | Zmiana danych w rejestrze | WR.VI NS-REJ.KRS/13604/20/432 | |
| 14 | Zmiana danych w rejestrze | WR.VI NS-REJ.KRS/19116/19/502 | |
| 13 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/112922/19/300 | |
| 12 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/112922/19/899 | |
| 11 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/112922/19/498 | |
| 10 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/112922/19/97 | |
| 9 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/738392/18/98 | |
| 8 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/738391/18/697 | |
| 7 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/738390/18/296 | |
| 6 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/738389/18/584 | |
| 5 | Zmiana danych w rejestrze | WR.VI NS-REJ.KRS/20151/17/143 | |
| 4 | Zmiana danych w rejestrze | WR.VI NS-REJ.KRS/11435/16/469/REGON | |
| 3 | Zmiana danych w rejestrze | WR.VI NS-REJ.KRS/11435/16/469 | |
| 2 | Zmiana danych w rejestrze | WR.VI NS-REJ.KRS/28317/14/26 | |
| 1 | Rejestracja w krajowym rejestrze sądowym | WR.VI NS-REJ.KRS/26078/14/908 |
Ogłoszenia w MSiG
Dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego nie zostały jeszcze pobrane dla tego podmiotu.
Przedmiot działalności10
Odpis KRS, stan z
- 70.10.Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH przeważająca
- 63.99.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- 64.99.Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
- 66.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
- 70.21.Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
- 70.22.Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
- 74.90.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- 82.11.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
- 82.9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- 77.40.Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
Źródła: Krajowy Rejestr Sądowy (API MS), stan z . Lista ostrzeżeń publicznych KNF, stan z . Lista sankcyjna MSWiA, stan z . Dane osobowe: informacja o przetwarzaniu i sprzeciw.