BIO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000740987
- NIP
- 665 301 61 10
- REGON
- 380805278
Stan odpisu KRS wpis nr 26 z
- Statuswpis aktywny
- Forma prawnasp. z o.o.
- Zarejestrowano
- Kapitał zakładowy10000,00 PLN
- PKD przeważające35.30.Z
- SiedzibaKONIN
Reprezentacja
stan z KRS
ZARZĄD1
- AGNIESZKA KAŁUŻNAPREZES ZARZĄDUwspólnik
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dane rejestrowe
Odpis KRS, stan z
- Siedziba
- UL. JANA KILIŃSKIEGO 11, 62-500 KONIN, woj. wielkopolskie
- Status VAT
- Nie sprawdzaliśmy jeszcze tego podmiotu w wykazie podatników VAT.
- Rok obrotowy
- pierwszy zakończony
- Branża
- 35.30.Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ta branża w województwie →
- e-Doręczenia
- AE:PL-88236-51801-JVACR-28
Komparycja
Stan w rejestrach
Sprawdzono 5 z 6 rejestrów, bez ustaleń.
| Rejestr | Stan | Dane z dnia |
|---|---|---|
| odczyt bez ustaleń, Działy 4, 5 i 6 KRS | brak wpisów | |
| odczyt bez ustaleń, Lista ostrzeżeń publicznych KNF | brak dopasowania po KRS, NIP i REGON | |
| odczyt bez ustaleń, Lista sankcyjna MSWiA | brak dopasowania po KRS, NIP i REGON | |
| brak odczytu, Wykaz podatników VAT | nie mamy jeszcze odczytu dla tego NIP, status można sprawdzić w wyszukiwarce Ministerstwa Finansów | |
| odczyt bez ustaleń, Sprawozdanie finansowe | za 2025, złożone 15.04.2026 | |
| odczyt bez ustaleń, Doręczenia elektroniczne | adres wpisany do KRS |
Umowa, statut i ustrój
Odpis KRS, stan z
- Czas trwania
- nieoznaczony
- Liczba udziałów wspólnika
- może mieć więcej niż jeden udział
- Umowa lub statut
Pod tym samym adresem1
Odpisy KRS w bazie serwisu
Historia w KRS26
Odpis pełny KRS, stan z ; daty zmian to daty wpisów
Wpisy do KRS
| Data | Wpis | Rodzaj wpisu | Sygnatura |
|---|---|---|---|
| 26 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/811723/26/567 | |
| 25 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/811723/26/963 | |
| 24 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/715055/25/533 | |
| 23 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/715055/25/132 | |
| 22 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/715054/25/420 |
Starsze wpisy (21)
| Data | Wpis | Rodzaj wpisu | Sygnatura |
|---|---|---|---|
| 21 | Zmiana danych w rejestrze | PO.IX NS-REJ.KRS/20550/18/149/ADE | |
| 20 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/593425/24/256 | |
| 19 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/593424/24/544 | |
| 18 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/593424/24/143 | |
| 17 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/492282/23/250 | |
| 16 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/492282/23/849 | |
| 15 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/492282/23/448 | |
| 14 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/410154/22/540 | |
| 13 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/410154/22/139 | |
| 12 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/410154/22/738 | |
| 11 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/313147/21/121 | |
| 10 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/313147/21/720 | |
| 9 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/313147/21/319 | |
| 8 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/226448/20/48 | |
| 7 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/226448/20/647 | |
| 6 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/226448/20/246 | |
| 5 | Zmiana danych w rejestrze | PO.IX NS-REJ.KRS/20550/18/149 | |
| 4 | Zmiana danych w rejestrze | PO.IX NS-REJ.KRS/17725/18/883 | |
| 3 | Zmiana danych w rejestrze | PO.IX NS-REJ.KRS/16766/18/497/REGON | |
| 2 | Zmiana danych w rejestrze | PO.IX NS-REJ.KRS/16766/18/497/NIP | |
| 1 | Rejestracja w krajowym rejestrze sądowym | PO.IX NS-REJ.KRS/16766/18/497 |
Ogłoszenia w MSiG21
| Data | Zmiana w KRS | MSiG nr |
|---|---|---|
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 89/2025 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 77/2024 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 112/2023 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 160/2022 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 142/2021 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 174/2020 |
Źródła: Krajowy Rejestr Sądowy (API MS), stan z . Monitor Sądowy i Gospodarczy, stan z . Wyszukiwarka KRS (skład organu reprezentacji), stan z . Lista ostrzeżeń publicznych KNF, stan z . Lista sankcyjna MSWiA, stan z . Dane osobowe: informacja o przetwarzaniu i sprzeciw.