CELKAB IMPERIUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000852583
- NIP
- 532 208 91 90
- REGON
- 386648354
Stan odpisu KRS wpis nr 18 z
- Statuswpis aktywny
- Forma prawnasp. z o.o.
- Zarejestrowano
- Kapitał zakładowy5000,00 PLN
- PKD przeważające25.61.Z
- SiedzibaWARSZAWICE
Reprezentacja
stan z KRS
ZARZĄD2
- ARTUR EDWARD PASTUSZKOPREZES ZARZĄDUwspólnik
- MAREK ANDRZEJ TOBERCZŁONEK ZARZĄDUwspólnik
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PONADTO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Dane rejestrowe
Odpis KRS, stan z
- Siedziba
- 08-443 WARSZAWICE, woj. mazowieckie
- Status VAT
- Nie sprawdzaliśmy jeszcze tego podmiotu w wykazie podatników VAT.
- Rok obrotowy
- pierwszy zakończony
- Branża
- 25.61.Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE ta branża w województwie →
Komparycja
Stan w rejestrach
Sprawdzono 5 z 6 rejestrów, bez ustaleń.
| Rejestr | Stan | Dane z dnia |
|---|---|---|
| odczyt bez ustaleń, Działy 4, 5 i 6 KRS | brak wpisów | |
| odczyt bez ustaleń, Lista ostrzeżeń publicznych KNF | brak dopasowania po KRS, NIP i REGON | |
| odczyt bez ustaleń, Lista sankcyjna MSWiA | brak dopasowania po KRS, NIP i REGON | |
| brak odczytu, Wykaz podatników VAT | nie mamy jeszcze odczytu dla tego NIP, status można sprawdzić w wyszukiwarce Ministerstwa Finansów | |
| odczyt bez ustaleń, Sprawozdanie finansowe | za 2025, złożone 16.09.2026 | |
| odczyt bez ustaleń, Doręczenia elektroniczne | brak adresu w odpisie |
Zamówienia publiczne7
Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenia o wyniku z –
- Ostatnia umowa
- Liczba zamawiających
- 6
- Wartość umów zawartych samodzielnie
- 1903769,40 PLN
- Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica WolaWarszawa, 2 ogłoszenia
| Umowa | Zamawiający | Przedmiot | Wartość | Ogłoszenie |
|---|---|---|---|---|
| Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica WolaWarszawa | Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 166 przy ul. Żytniej 40 w Warszawie – numer postępowania: 37/ZP/26roboty budowlane | 290919,60 PLN | 2026/BZP 00343887/01 | |
| Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica WolaWarszawa | Remont ogrodzenia przy Przedszkolu nr 350 przy ul. Wieluńskiej 12 – numer postępowania 33/ZP/26roboty budowlane | 366540,00 PLN | 2026/BZP 00343894/01 | |
| GMINA - MIASTO PŁOCKPłock | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku.roboty budowlane | 297660,00 PLN | 2026/BZP 00287056/01 | |
| Miasto WęgrówWęgrów | Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie w ramach zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie"roboty budowlane | 302899,80 PLN | 2025/BZP 00516998/01 | |
| Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława JachowiczaWarszawa | Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej w Warszawie.roboty budowlane | 79950,00 PLN | 2025/BZP 00515451/01 |
Starsze umowy (2)
| Umowa | Zamawiający | Przedmiot | Wartość | Ogłoszenie |
|---|---|---|---|---|
| Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica MokotówWarszawa | Modernizacja ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8 w Warszawieroboty budowlane | 338250,00 PLN | 2025/BZP 00162994/01 | |
| Gmina KarczewKarczew | Budowa ogrodzenia i remont fragmentu kostki brukowej przy budynku żłobka w Karczewieroboty budowlane | 227550,00 PLN | 2024/BZP 00654605/01 |
Umowa, statut i ustrój
Odpis KRS, stan z
- Czas trwania
- nieoznaczony
- Liczba udziałów wspólnika
- może mieć więcej niż jeden udział
- Umowa lub statut
- , Rep. A 2843/20
Pod tym samym adresem4
Odpisy KRS w bazie serwisu
Historia w KRS18
Odpis pełny KRS, stan z ; daty zmian to daty wpisów
Wpisy do KRS
| Data | Wpis | Rodzaj wpisu | Sygnatura |
|---|---|---|---|
| 18 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/903779/26/840 | |
| 17 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/903779/26/38 | |
| 16 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/903779/26/439 | |
| 15 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/733934/25/577 | |
| 14 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/733934/25/176 |
Starsze wpisy (13)
| Data | Wpis | Rodzaj wpisu | Sygnatura |
|---|---|---|---|
| 13 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/733934/25/775 | |
| 12 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/675638/24/843 | |
| 11 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/675638/24/442 | |
| 10 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/675638/24/41 | |
| 9 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/547240/23/594 | |
| 8 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/547240/23/193 | |
| 7 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/547240/23/792 | |
| 6 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/455257/22/87 | |
| 5 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/455256/22/375 | |
| 4 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/455256/22/974 | |
| 3 | Zmiana danych w rejestrze | LU.VI NS-REJ.KRS/12695/20/651/REGON | |
| 2 | Zmiana danych w rejestrze | LU.VI NS-REJ.KRS/12695/20/651/NIP | |
| 1 | Rejestracja w krajowym rejestrze sądowym | LU.VI NS-REJ.KRS/12695/20/651 |
Ogłoszenia w MSiG13
| Data | Zmiana w KRS | MSiG nr |
|---|---|---|
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 124/2025 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 174/2024 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 167/2023 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 218/2022 | |
| Pierwszy wpis do KRS, dane podmiotu, siedziba i adres, umowa lub statut, inne zmiany w dziale 1, wspólnicy, kapitał zakładowy, organ reprezentacji, przedmiot działalności | 177/2020 |
Przedmiot działalności10
Odpis KRS, stan z
- 25.61.Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE przeważająca
- 25.62.Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
- 38.31.Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
- 46.77.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
- 49.41.Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
- 77.34.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
- 38.32.Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
- 45.11.Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
- 45.32.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
- 47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Źródła: Krajowy Rejestr Sądowy (API MS), stan z . Monitor Sądowy i Gospodarczy, stan z . Wyszukiwarka KRS (skład organu reprezentacji), stan z . Lista ostrzeżeń publicznych KNF, stan z . Lista sankcyjna MSWiA, stan z . Biuletyn Zamówień Publicznych, stan z . Dane osobowe: informacja o przetwarzaniu i sprzeciw.