CLIMBING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000873044
- NIP
- 991 053 67 59
- REGON
- 387672389
Stan odpisu KRS wpis nr 18 z
- Statuswpis aktywny
- Forma prawnasp. z o.o.
- Zarejestrowano
- Kapitał zakładowy5000,00 PLN
- PKD przeważające96.09.Z
- SiedzibaMAGNUSZOWICE
Reprezentacja
stan z KRS
ZARZĄD1
- IRENEUSZ MAREK KIEŁBPREZES ZARZĄDUwspólnik
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dane rejestrowe
Odpis KRS, stan z
- Siedziba
- 49-156 MAGNUSZOWICE, woj. opolskie
- Status VAT
- Nie sprawdzaliśmy jeszcze tego podmiotu w wykazie podatników VAT.
- Rok obrotowy
- pierwszy zakończony
- Branża
- 96.09.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ta branża w województwie →
Komparycja
Stan w rejestrach
Sprawdzono 5 z 6 rejestrów, bez ustaleń.
| Rejestr | Stan | Dane z dnia |
|---|---|---|
| odczyt bez ustaleń, Działy 4, 5 i 6 KRS | brak wpisów | |
| odczyt bez ustaleń, Lista ostrzeżeń publicznych KNF | brak dopasowania po KRS, NIP i REGON | |
| odczyt bez ustaleń, Lista sankcyjna MSWiA | brak dopasowania po KRS, NIP i REGON | |
| brak odczytu, Wykaz podatników VAT | nie mamy jeszcze odczytu dla tego NIP, status można sprawdzić w wyszukiwarce Ministerstwa Finansów | |
| odczyt bez ustaleń, Sprawozdanie finansowe | za 2025, złożone 10.07.2026 | |
| odczyt bez ustaleń, Doręczenia elektroniczne | brak adresu w odpisie |
Umowa, statut i ustrój
Odpis KRS, stan z
- Czas trwania
- nieoznaczony
- Liczba udziałów wspólnika
- może mieć więcej niż jeden udział
- Umowa lub statut
Historia w KRS18
Odpis pełny KRS, stan z ; daty zmian to daty wpisów
Wpisy do KRS
| Data | Wpis | Rodzaj wpisu | Sygnatura |
|---|---|---|---|
| 18 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/869028/26/482 | |
| 17 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/869028/26/81 | |
| 16 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/869028/26/680 | |
| 15 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/761814/25/901 | |
| 14 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/761814/25/500 |
Starsze wpisy (13)
| Data | Wpis | Rodzaj wpisu | Sygnatura |
|---|---|---|---|
| 13 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/761814/25/99 | |
| 12 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/594220/24/521 | |
| 11 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/594220/24/120 | |
| 10 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/594220/24/719 | |
| 9 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/545039/23/622 | |
| 8 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/545039/23/221 | |
| 7 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/545039/23/820 | |
| 6 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/442000/22/909 | |
| 5 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/442000/22/508 | |
| 4 | Zmiana danych w rejestrze | RDF/442000/22/107 | |
| 3 | Zmiana danych w rejestrze | OP.VIII NS-REJ.KRS/11287/20/657/REGON | |
| 2 | Zmiana danych w rejestrze | OP.VIII NS-REJ.KRS/11287/20/657/NIP | |
| 1 | Rejestracja w krajowym rejestrze sądowym | OP.VIII NS-REJ.KRS/11287/20/657 |
Ogłoszenia w MSiG13
| Data | Zmiana w KRS | MSiG nr |
|---|---|---|
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 154/2025 | |
| Ogłoszenie ×3 | 79/2024 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 164/2023 | |
| Wzmianka o złożonych dokumentach ×3 | 208/2022 | |
| Pierwszy wpis do KRS, dane podmiotu, siedziba i adres, umowa lub statut, inne zmiany w dziale 1, wspólnicy, kapitał zakładowy, organ reprezentacji, przedmiot działalności | 242/2020 |
Przedmiot działalności5
Odpis KRS, stan z
- 96.09.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA przeważająca
- 16.10.Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
- 41.10.Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
- 41.20.Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
- 42.99.Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Źródła: Krajowy Rejestr Sądowy (API MS), stan z . Monitor Sądowy i Gospodarczy, stan z . Wyszukiwarka KRS (skład organu reprezentacji), stan z . Lista ostrzeżeń publicznych KNF, stan z . Lista sankcyjna MSWiA, stan z . Dane osobowe: informacja o przetwarzaniu i sprzeciw.